Savaş raporu
Saldıran: K**********
Kurban: M*********
Zaman: 22.12.13 21:05:30
K***** savaşı kazandı ve rakibi M******* kaçmaya zorladı!
Saldıranın kayıpları: Saldırı değerlerinin % 7.63kadarı
Kurbanın kayıpları: Savunma değerlerinin % 34.78kadarı
Mümkün olan en fazla kayıp: Mevcut binaların % 33kadarı
Kullanılan silahlar (K*****):
| Silahlar | Kullanılan | Kurtulan | Kayıp | Donanma |
|---|---|---|---|---|
| Panzersavar Piyade | 485.265 Trl | 448.199 Trl | 37.066 Trl | 1 |
Kullanılan silahlar (M*******):
| Silahlar | Kullanılan | Kurtulan | Kayıp | Donanma |
|---|---|---|---|---|
| Jaguar 2 | 60.000 Mlyr | 0 | 60.000 Mlyr | 1 |
| Çoknamlulu Roketatar Mars | 20.000 Mlyr | 0 | 20.000 Mlyr | 1 |
| Obüs 2000 | 30.000 Mlyr | 0 | 30.000 Mlyr | 1 |
| Leopard 2 | 19.000 Mlyr | 0 | 19.000 Mlyr | 1 |
| M1 Abrams | 19.000 Mlyr | 0 | 19.000 Mlyr | 1 |
| T 90 | 20.000 Mlyr | 0 | 20.000 Mlyr | 1 |
| AH-64 Apache | 100.000 Mlyr | 0 | 100.000 Mlyr | 1 |
| A-10 Thunderbolt | 10.000 Mlyr | 10.000 Mlyr | 0 | 1 |
| Eurofighter Typhoon | 100.000 Mlyr | 100.000 Mlyr | 0 | 1 |
| F22 Raptor | 50.000 Mlyr | 50.000 Mlyr | 0 | 1 |
| F117A Nighthawk | 10.000 Mlyr | 10.000 Mlyr | 0 | 1 |
| Rockwell B1 | 10.000 Mlyr | 10.000 Mlyr | 0 | 1 |
| Eurocopter Tiger | 50.000 Mlyr | 50.000 Mlyr | 0 | 1 |
| Keiler Mayın Temizleme Panzeri | 400.000 Mlyr | 0 | 400.000 Mlyr | 1 |
| Mil MI-28 Havoc | 50.000 Mlyr | 0 | 50.000 Mlyr | 1 |
| Altay 1 | 11.282 Mlyr | 0 | 11.282 Mlyr | 1 |
| Grey Ghost | 20.000 Mlyr | 20.000 Mlyr | 0 | 1 |
| J16 "Kızıl Kartal" | 124.678 Mlyr | 124.678 Mlyr | 0 | 1 |
| Embraer EMB 314 Super Tucano | 100.000 Mlyr | 100.000 Mlyr | 0 | 1 |
| M1 Abrams | 1.000 Mlyr | 0 | 1.000 Mlyr | 2 |
| Leopard 2 | 1.000 Mlyr | 0 | 1.000 Mlyr | 3 |
| Dikenli Tel | 1.000 Trl | 0 | 1.000 Trl | Savunma. |
| Sığınak | 300.000 Mlyr | 0 | 300.000 Mlyr | Savunma. |
| Kara Mayını | 100.000 Mlyr | 100.000 Mlyr | 0 | Savunma. |
| Patriot - Batarya | 100.000 Mlyr | 100.000 Mlyr | 0 | Savunma. |
| Su Mayını | 150.000 Mlyr | 150.000 Mlyr | 0 | Savunma. |
| Mitralyöz | 150.000 Mlyr | 150.000 Mlyr | 0 | Savunma. |
| Sahil Bataryası | 100.000 Mlyr | 100.000 Mlyr | 0 | Savunma. |
Savaş tazminatı:
| Binalar | Başlangıç miktarı | Son miktar | Kayıp |
|---|---|---|---|
| Evler | 13.288 | 11.762 | 1.526 |
| Gökdelenler | 255.843 | 226.478 | 29.365 |
| Cephane Fabrikası | 393.272 | 348.134 | 45.138 |
| Fabrikalar | 3.517.731 | 3.113.986 | 403.745 |
| Madenler | 47.462 | 42.014 | 5.448 |
| Rafineriler | 408.858 | 361.931 | 46.927 |