| Sıra | Sıra (K) | Kordinat. | Oyuncu adı | İttifak | Puanlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3219 | 1:583:6 | OSMANLI44 | ⋆ Ottoman ⋆ | 10.814.494 |
| 02 | 2711 | 1:186:5 | Pitbull Club Turkey | HÜR. | 9.681.604 |
| 03 | 2265 | 1:284:3 | arslantegin | DİT | 9.575.961 |
| 04 | 2188 | 1:23:5 | drdrm | HÜR. | 8.640.721 |
| 05 | 254 | 1:273:4 | ERSOY-ULUBEY | ⋆ Ottoman ⋆ | 8.511.345 |
| 06 | 1363 | 1:180:6 | egemen06 | HÜR. | 7.028.890 |
| 07 | 629 | 6:130:1 | SafKan1453 | ⋆ Ottoman ⋆ | 6.537.695 |
| 08 | 537 | 1:263:6 | Adler0258 | ⋆ Ottoman ⋆ | 6.506.722 |
| 09 | 2441 | 1:181:5 | ostende | ⋆ Ottoman ⋆ | 6.150.260 |
| 10 | 2222 | 1:22:2 | MeMaTi | Kurtlar | 6.052.079 |
2 Ekim 2011 Pazar
Kuzey Cephesi puana göre İlk 10
Doğu Cephesi puana göre İlk 10
| Sıra | Sıra (K) | Kordinat. | Oyuncu adı | İttifak | Puanlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3605 | 1:13:6 | drdrm | HÜR | 35.690.437 |
| 02 | 2582 | 1:1496:3 | mtokdemir2000 | KaRtALLaR | 34.754.812 |
| 03 | - | 1:211:2 | Hatemoglu | HÜR | 31.695.826 |
| 04 | - | 1:173:1 | Fhantom | HÜR | 28.083.046 |
| 05 | 2105 | 6:854:3 | erzincanys | HÜR | 20.726.445 |
| 06 | 319 | 1:1272:6 | YANLIZADAM | ƬᏩ | 20.034.467 |
| 07 | 2947 | 1:2119:3 | gamosky53 | «★░GΛMΛCILΛR░★» | 19.772.391 |
| 08 | 3697 | 1:1470:4 | İMPARATOR | EFSΛNE | 18.608.596 |
| 09 | 2607 | 5:792:4 | _imotep_ | KaRtALLaR | 17.606.066 |
| 10 | - | 1:146:1 | Ψ AZRA!L Ψ® | =W= | 17.145.531 |
Kaydol:
Yorumlar (Atom)