| Sıra | Sıra (K) | Kordinat. | Oyuncu adı | İttifak | Puanlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3605 | 1:13:6 | drdrm | HÜR | 35.690.437 |
| 02 | 2582 | 1:1496:3 | mtokdemir2000 | KaRtALLaR | 34.754.812 |
| 03 | - | 1:211:2 | Hatemoglu | HÜR | 31.695.826 |
| 04 | - | 1:173:1 | Fhantom | HÜR | 28.083.046 |
| 05 | 2105 | 6:854:3 | erzincanys | HÜR | 20.726.445 |
| 06 | 319 | 1:1272:6 | YANLIZADAM | ƬᏩ | 20.034.467 |
| 07 | 2947 | 1:2119:3 | gamosky53 | «★░GΛMΛCILΛR░★» | 19.772.391 |
| 08 | 3697 | 1:1470:4 | İMPARATOR | EFSΛNE | 18.608.596 |
| 09 | 2607 | 5:792:4 | _imotep_ | KaRtALLaR | 17.606.066 |
| 10 | - | 1:146:1 | Ψ AZRA!L Ψ® | =W= | 17.145.531 |
2 Ekim 2011 Pazar
Doğu Cephesi puana göre İlk 10
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder