| Sıra | Sıra (K) | Kordinat. | Oyuncu adı | İttifak | Puanlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1755 | 1:13:6 | drdrm | HÜR | 58.383.254 |
| 02 | 1930 | 1:173:1 | Fhantom | HÜR | 56.755.592 |
| 03 | - | 1:1496:3 | mtokdemir2000 | KaRtALLaR | 35.078.511 |
| 04 | 2285 | 1:2478:4 | TURKISHMILITARY | HÜR | 26.529.615 |
| 05 | 767 | 5:1047:1 | ozkinan | BORNOVA | 25.959.954 |
| 06 | 1155 | 3:842:6 | uyaha53 | BORNOVA | 25.642.853 |
| 07 | 876 | 5:595:2 | kmrt | KaRtALLaR | 24.649.826 |
| 08 | 2993 | 1:687:1 | CEBRAİL | =W= | 24.523.589 |
| 09 | 2084 | 6:854:3 | erzincanys | HÜR | 24.250.120 |
| 10 | 2328 | 4:1141:3 | saumar | KaRtALLaR | 22.749.091 |
10 Kasım 2011 Perşembe
Doğu Cephesi puana göre ilk 10
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder