| 01 ☜☆☞Saraygalata☜☆☞ | 3:56:5 | 806.401 |
| 02 SANCAKTEPEI | 6:51:3 | 682.045 |
| 03 DenizKumuTanesi | 2:70:2 | 497.181 |
| 04 tuluat | 2:73:1 | 460.766 |
| 05 pelincix | 1:129:5 | 375.674 |
| 06 eXiLeD | 4:20:4 | 358.245 |
| 07 lopi_irwing | 6:13:6 | 355.746 |
| 08 karacan_ | 6:139:5 | 309.506 |
| 09 dunyadursun | 3:9:4 | 297.246 |
| 10 _-EVLAD-IOSMANLI-_ | 5:6:4 | 293.138 |
| 11 _galatasaray_ | 2:25:2 | 282.946 |
| 12 wishmaste2 | 6:64:4 | 281.533 |
| 13 oecen | 4:68:2 | 234.690 |
| 14 blacknife2 | 1:44:1 | 229.965 |
| 15 Barbarous | 1:239:3 | 216.625 |
| 16 esesim | 2:46:4 | 188.415 |
| 17 Adler0258 | 6:40:6 | 182.680 |
| 18 deCCalcrayz | 5:68:3 | 180.835 |
| 19 Doluca | 4:93:3 | 173.510 |
| 20 gonyaa | 5:523:4 | 131.460 |
| 21 balta7878 | 6:112:1 | 118.455 |
| 22 SusKuNSky | 3:54:6 | 116.805 |
Pardus alt cephesi açıldı: ⋆Anadolu Pardus Müfreze 2⋆
| 01 CellaTtrtr | 2:300:6 | 365.536 |
| 02 RoMaMaa | 6:45:3 | 343.726 |
| 03 caldion_ist | 1:311:2 | 272.195 |
| 04 YOBAZ_ADAM | 1:15:1 | 227.435 |
| 05 velet5544 | 5:24:5 | 210.393 |
| 06 --ZaGoR-- | 1:41:3 | 139.590 |
| 07 VOTKA-REDBULL | 6:892:6 | 116.545 |
| 08 SwaTiNq | 5:764:6 | 113.040 |
| 09 Yaccix | 3:637:4 | 93.040 |
| 10 Spermen18 | 2:847:1 | 87.245 |
cephede ilk 10:
| Sıra | Sıra (K) | Kordinat. | Oyuncu adı | İttifak | Puanlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 689 | 1:100:6 | !!..Enes..!! | ☆Intikam Atesi☆ | 6.963.265 |
| 02 | 328 | 5:38:1 | 2449912 | ☆☆ALTIN ORDU ☆☆ | 6.959.987 |
| 03 | 02 | 6:678:3 | otaga | 6.386.360 | |
| 04 | 399 | 5:20:4 | MARAZ ALİ | ŞÜHEDA | 4.207.259 |
| 05 | 582 | 5:15:4 | 31YUSUF33DUNYA | ☆☆ALTIN ORDU ☆☆ | 4.147.403 |
| 06 | 189 | 2:26:3 | FoRLovE | GeNe®aL | 3.381.080 |
| 07 | 59 | 2:67:5 | dogu2011 | GeNe®aL | 3.256.746 |
| 08 | 31 | 3:803:6 | DAGLI33 | KURTS | 2.629.589 |
| 09 | 404 | 1:3:5 | MAHKUMCrazy | ☆Intikam Atesi☆ | 2.543.919 |
| 10 | 57 | 1:19:4 | ₪ÇÖL TİLKİSİ₪ | ....:::KÅBe:::. | 2.243.473 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder